Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Zoomlion
Sertifikasi: ISO
Nomor model: ZE215E
Syarat Pembayaran & Pengiriman
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kemampuan Grade Maksimum | 30 Derajat |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | 6.8 m |
| Gaya Tarik | 198KN |
| Mesin | Laidong L480B |
| Katup Pengaman | 32MPa |
| Panjang Lengan | 2.9 m |
| Kedalaman Penggalian Maksimum | 6.7 m |
| Tekanan Kerja | 20 Mpa |
| Jari-jari Ayun Belakang | 1700 mm |
| Jangkauan Penggalian Maksimum | 9.7 m |
| Sistem Hidrolik | 20Mpa |
| Daya Mesin | 140 kW |
| Kapasitas Bucket | 1.2 m3 |
| Panjang Boom | 5.7 m |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 400 L |
| Parameter Mesin | |
|---|---|
| Massa Operasi | 21.500 kg |
| Kapasitas Bucket Standar | 1.0 m³ |
| Jenis Daya | Daya Bahan Bakar Konvensional |
| Standar Emisi | Nasional IV |
| Parameter Kinerja | |
| Kecepatan Ayun | 10 r/mnt |
| Kecepatan Perjalanan (Tinggi/Rendah) | 4.5 km/jam, 3.0 km/jam |
| Gaya Traksi Maksimum | 160 kN |
| Gaya Penggalian Lengan (ISO) | 90 kN |
| Gaya Penggalian Bucket (ISO) | 140 kN |
| Sistem Tenaga | |
| Model Mesin | Seri Cummins QSB7 |
| Daya Terukur | 138 kW/2000 rpm |
| Perpindahan | 6.7 L |
| Parameter Dimensi | |
| Total Panjang Pengangkutan | 9.480 mm |
| Total Lebar Pengangkutan | 2.980 mm |
| Total Tinggi Pengangkutan | 3.170 mm |
| Pengukur Crawler | 2.200 mm |
| Jarak Sumbu Roda Crawler | 3.300 mm |
| Jari-jari Ayun Belakang | 2.750 mm |
| Parameter Jangkauan Kerja | |
| Jari-jari Penggalian Maksimum | 9.740 mm |
| Jarak Penggalian Tanah Maksimum | 9.600 mm |
| Kedalaman Penggalian Maksimum | 6.620 mm |
| Tinggi Penggalian Maksimum | 9.650 mm |
| Tinggi Pembongkaran Maksimum | 6.550 mm |
| Panjang Boom | 5.700 mm |
| Panjang Lengan | 2.900 mm |